
|  | Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная система, в процессе деятельности которой создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного развития и обучения каждого обучающегося в процессе обучения. | 
Психолого-педагогическое сопровождение базируется на принципах:
- поддержки и развития индивидуальности;
- учета и соблюдения интересов ребенка;
- гибкости и вариативности в работе;
- непрерывности и системности сопровождения;
- взаимодействия всех сторон процесса.
Куда обратиться, если вам необходима помощь
| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Страница психологической службы | Номер  | Дни и часы приема | Контактный номер телефона | 
| 1. | МБОУ «СШ № 1 им. А.В. Войналовича» | 417 | понедельник  вторник – пятница | 21-48-08 | |
| 2. | МБОУ «СШ №2-многопрофильная им. Е.И. Куропаткина» | 18 | понедельник  | 29-12-90  | |
| вторник – пятница | 29-12-90 (доб:223) | ||||
| 3. | МБОУ «СШ № 3» | 413 | понедельник – пятница | 45-85-91 | |
| 4. | МБОУ «СШ № 5» | 110 | понедельник – пятница  | 43-35-38 | |
| 5. | МБОУ «СШ № 6» | 30 | понедельник – пятница  | 24-87-23 | |
| 6. | МБОУ «СШ № 7» | 28 | понедельник – пятница  | 67-16-06 | |
| 7. | МБОУ «СШ № 8» | 1 | понедельник вторник-пятница | 61-56-68 | |
| 8. | МБОУ «СШ № 9 с УИОП» | 310А | понедельник  | 24-79-62 | |
| 9. | МБОУ «СШ № 10» | 102 | понедельник  | 24-41-01 | |
| 10. | МБОУ «СШ № 11» | 313 | среда, пятница | 41-54-88 | |
| 11. | МБОУ «СШ № 12» | 210 | пятница четверг | 45-95-55 | |
| 12. | МБОУ «СШ № 13» | 49а | понедельник-пятница | 45-87-24 | |
| 13. | МБОУ «СШ № 14» | 412 | понедельник – пятница  | 45-14-88 | |
| 14. | МБОУ «СШ № 15» | 18 | вторник  четверг  | 46-57-90 | |
| вторник, четверг среда  | |||||
| понедельник  пятница | |||||
| 15. | МБОУ «СШ № 17» | 110 | понедельник-пятница | 21-04-08 | |
| 16. | МБОУ «СШ № 18» | 111 | понедельник-пятница | 27-22-40 | |
| 17. | МБОУ «СШ № 19» | 401 а | понедельник-пятница | 46-11-67 | |
| 18. | МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» | 300 | понедельник  четверг | 46-53-85 | |
| 19. | МБОУ «СШ №22» | 212 | понедельник – пятница  | 46-80-13 | |
| 20. | МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» | 112 | понедельник, вторник, четверг, пятница Среда | 46-38-56 | |
| 21. | МБОУ «СШ №25» | 211 | понедельник  вторник – пятница | 25-07-17 | |
| 22. | МБОУ «СШ № 29» | 310 А | понедельник – пятница | 26-03-68 | |
| 23. | МБОУ «СШ № 30 с УИОП» | открыть | 45 | пятница | 45-50-20 | 
| 24. | МБОУ «СШ №31 с УИП ХЭП» | 34А | среда суббота | 27-12-40 | |
| 25. | МБОУ «СШ №32» | 104 | понедельник – четверг пятница | 64-96-92 | |
| 26. | МБОУ «СШ № 34» | 410 | понедельник – пятница | 46-51-34 | |
| 27. | МБОУ «СШ № 40» | 311А | пятница  четверг | 26-32-50 | |
| 312А | |||||
| 314А | |||||
| 28. | МБОУ «СШ №42» | 103 | вторник | 26-36-77 | |
| вторник  | |||||
| вторник | |||||
| понедельник, пятница  | |||||
| 29. | МБОУ «СШ №43» | 45Б | Понедельни, вторник, среда, пятница Четверг | 26-01-16 | |
| 30. | МБОУ «Гимназия №1» | 107 | понедельник  | 45-14-594 | |
| 31. | МБОУ «Гимназия №2» | 108 | понедельник-  пятница | 46-61-90 | |
| 32. | МБОУ «Лицей» | 209 а | понедельника – пятницу Суббота  | 43-25-88 | |
| 33. | МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» | 207/1 | понедельник – пятница | 26-16-49 | |
| 407/1 | понедельник-  пятница суббота | 26-16-49 | |||
| 207/3 | понедельник -  пятница | 26-16-49 | |||
| 419/3 | понедельник -  пятница | 26-16-49 | |||
| 34. | МБОУ «Лицей №2» | открыть | 100А | понедельник -  пятница | 46-54-68 | 
| 35. | МАУДО г.Нижневартовска «ЦДТ» | 216 | понедельник -  пятница | 67-24-80 | |
| 36. | МАУДО г. Нижневартовска «ЦД и ЮТТ «Патриот» | 215 | Понедельник среда четверг | 44-79-00 | 
| № п/п | Учреждение | Адрес | Телефон | Специалист | 
| 1. | БУ «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения» | ул. Омская, 64-А | 8(3466) 45-14-40 Горячая линия: круглосуточно 8(3466) 43-40-60 | Психолог | 
| 2. | БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» | ул. Спортивная, 19 | 8(3466) 29-10-53 8(3466) 29-00-53 | Психиатр | 
| 3. | БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» Центр здоровья для детей | ул. Дружбы народов, д.27 | 8(3466) 45-12-38 | Медицинский психолог | 
| 4. | Благотворительный Фонд помощи нуждающимся «Добро без границ» | Пр. Победы, 22а | 8(3466) 49-19-63 | Психолог | 
| ул. Интернациональная, д.41ст1 | 8(3466) 49-19-63 | |||
| 5. | Региональный Благотворительный Фонд помощи детям «Лучик света» | ул. Чапаева, 5 | 8(3466) 41-58-18 | Психолог | 
| 6. | Центр поддержки семьи Ханты- Мансийского автономного округа- ЮГРЫ | ул. Интернациональная, 20Б | 8(3466) 53-37-46 8-951-964-06-04 | Психолог | 
Реестр лиц, реализующих процедуры медиации/примирения на территории города Нижневартовска

 
  
 